Гидравлический подъемный кран PFAFF (серия HWK)

 

СКЛАДСКОЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
Для поднятия транспортировки грузов

Модель Высота подъема, мм Длина стрелы, мм Длина опоры, мм Грузоподъемность, кг Вес, кг
HWK KL P 0,5 2360 1000-3000 1540 150/500 70
HWK KL P 1,5 2320 1170-1470 1740 300/1000 90
HWK KL S 0,5 1910 890-1160 1380 200/500 81
HWK P 1,5 2750 1370-1815 1690 500/1500 184
HWK P 2,0 3110 1460-1910 1910 600/2000 230
HWK P 2,5 3390 1565-2220 2085 1000/2500 342
HWK P 3,0 3800 1600-2200 2270 1750/3000 520

KM.RU
KM.RU
border=0 height=40 width=88 alt="Рейтинг@Mail.ru"/>

упаковочное оборудование, паллетоупаковщик, стрейч пленка, складская техника