Тали механические рычажные

 

ТЕЛЬФЕРЫ И ТАЛИ

СКЛАДСКОЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
Для поднятия грузов снизу в верх.

Модель HSH 0,75т HSH 1,5т HSH 3,0т
Грузоподьемность (т) 0,5 1,5 3,0
Стандартная высота подьема (м) 3 6 9 3 6 9 3 6 9
Испытательная нагрузка (KN) 11,0 22,0 44,1
Диаметр цепи (мм) 6 8 10
Длина рычага (мм) D 280 410 410
Габаритная высота (мм) H 303 365 485
Размеры (мм)A 139 174 200
Размеры (мм) B 84 108 115
Размеры (мм) C 153 160 185
Размеры (мм) E 26 31 40
Вес нетто (кг) 4,0 7,5 14,5
Вес одного метра цепи (кг) 1,7 2,3 3,7

KM.RU
KM.RU
border=0 height=40 width=88 alt="Рейтинг@Mail.ru"/>

упаковочное оборудование, паллетоупаковщик, стрейч пленка, складская техника