Самоходные штабелеры с электроподъемом OMG

 

СКЛАДСКОЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
Для поднятия и опускания грузов на европоддонах

Модель 710 К 712 К 715 К 720 К
Страна Италия Италия Италия Италия
Грузоподъемность, кг (Q) 1000 1200 1500 2000
Строительная высота, мм (H) По требованию
Высота подъема, мм (h) 1650-3900 1650-4200 1650-4650 1650-4650
Длина штабелера, мм (L) 1920 1975 2015 2027
Длина вил, мм (I) 1150 1150 1150 1150
Ширина штабелера, (B), мм 880 880 880 880
Радиус разворота, мм (R) 1690 1700 1740 1800

Модель 813ВМ 813ВМ 813ВМ 813ВМ
Страна Италия Италия Италия Италия
Грузоподъемность, кг (Q) 1300 1300 1300 1300
Строительная высота, мм (H) 2130 2130 2380 2130
Высота подъема, мм (h) 1650 3100 3600 4650
Длина штабелера, мм (L) 2125 2125 2125 2125
Длина вил, мм (I) 1150 1150 1150 1150
Ширина штабелера, (B), мм 1000 1000 1000 880
Радиус разворота, мм (R) 1665 1665 1665 1665

Модель OMG 1650 OMG 2900 OMG 3600
Страна Италия Италия Италия
Грузоподъемность, кг (Q) 1200 1200 1200
Строительная высота, мм (H) 2085 2005 2355
Высота подъема, мм (h) 1650 2900 3600
Длина штабелера, мм (L) 1970 1970 1970
Длина вил, мм (I) 1150 1150 1150
Ширина штабелера, (B), мм 880 880 880
Радиус разворота, мм (R) 1650 1650 1650

 

KM.RU
KM.RU
border=0 height=40 width=88 alt="Рейтинг@Mail.ru"/>

упаковочное оборудование, паллетоупаковщик, стрейч пленка, складская техника